| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 januari 2012 | 62.90 kg | 62.90 kg | 22.83 | 1302 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 3 januari 2012 | 62.70 kg | 62.89 kg | 22.75 | 1095 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 4 januari 2012 | 62.20 kg | 62.88 kg | 22.57 | 1530 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 5 januari 2012 | 62.40 kg | 62.87 kg | 22.64 | 1094 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 6 januari 2012 | 62.00 kg | 62.86 kg | 22.50 | 2590 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 7 januari 2012 | 62.85 kg | 1421 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 januari 2012 | 62.84 kg | 1658 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 januari 2012 | 62.50 kg | 62.84 kg | 22.68 | 1078 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 10 januari 2012 | 62.83 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 januari 2012 | 62.82 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 januari 2012 | 62.81 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 januari 2012 | 62.80 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 januari 2012 | 62.79 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 januari 2012 | 62.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 januari 2012 | 62.77 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 januari 2012 | 62.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 januari 2012 | 62.75 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 januari 2012 | 62.74 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 januari 2012 | 62.73 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 januari 2012 | 62.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 januari 2012 | 62.72 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 januari 2012 | 63.60 kg | 62.71 kg | 23.08 | 1054 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 24 januari 2012 | 63.10 kg | 62.70 kg | 22.90 | 1022 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 25 januari 2012 | 62.60 kg | 62.69 kg | 22.72 | 1020 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 26 januari 2012 | 62.68 kg | 882 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 januari 2012 | 61.90 kg | 62.67 kg | 22.46 | 1122 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 28 januari 2012 | 61.70 kg | 62.66 kg | 22.39 | 1841 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 29 januari 2012 | 62.65 kg | 1187 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 januari 2012 | 62.20 kg | 62.64 kg | 22.57 | 1275 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 31 januari 2012 | 62.00 kg | 62.63 kg | 22.50 | 1052 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 1 februari 2012 | 61.80 kg | 62.62 kg | 22.43 | 1098 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 2 februari 2012 | 61.60 kg | 62.61 kg | 22.35 | 1262 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 3 februari 2012 | 62.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 februari 2012 | 62.60 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 februari 2012 | 62.59 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 februari 2012 | 62.58 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 februari 2012 | 62.57 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 februari 2012 | 62.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 februari 2012 | 62.20 kg | 62.55 kg | 22.57 | 593 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 10 februari 2012 | 62.54 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 februari 2012 | 62.53 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 februari 2012 | 62.52 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 februari 2012 | 62.51 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 februari 2012 | 62.50 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 februari 2012 | 62.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 februari 2012 | 62.49 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 februari 2012 | 62.48 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 februari 2012 | 62.47 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 februari 2012 | 62.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 februari 2012 | 62.45 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 februari 2012 | 62.44 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 februari 2012 | 62.43 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 februari 2012 | 62.90 kg | 62.42 kg | 22.83 | 982 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 24 februari 2012 | 62.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 februari 2012 | 62.40 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 februari 2012 | 62.39 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 februari 2012 | 62.38 kg | 1178 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 februari 2012 | 62.70 kg | 62.37 kg | 22.75 | 524 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 29 februari 2012 | 62.37 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 maart 2012 | 62.36 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 maart 2012 | 62.35 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 maart 2012 | 62.34 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 maart 2012 | 62.33 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 maart 2012 | 62.32 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 maart 2012 | 62.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 maart 2012 | 62.30 kg | 746 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 maart 2012 | 62.70 kg | 62.29 kg | 22.75 | 806 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 maart 2012 | 62.28 kg | 681 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 maart 2012 | 62.27 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 maart 2012 | 62.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 maart 2012 | 62.26 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 maart 2012 | 62.25 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 maart 2012 | 61.20 kg | 62.24 kg | 22.21 | 689 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 15 maart 2012 | 62.23 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 maart 2012 | 62.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 maart 2012 | 62.21 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 maart 2012 | 62.20 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 maart 2012 | 62.19 kg | 930 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 maart 2012 | 62.18 kg | 977 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 maart 2012 | 62.17 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 maart 2012 | 62.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 23 maart 2012 | 62.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 maart 2012 | 62.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 maart 2012 | 62.14 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 26 maart 2012 | 62.13 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 maart 2012 | 62.12 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 maart 2012 | 62.11 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 maart 2012 | 62.10 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 maart 2012 | 62.09 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 31 maart 2012 | 62.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 april 2012 | 62.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 april 2012 | 62.00 kg | 62.06 kg | 22.50 | 1317 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 3 april 2012 | 62.05 kg | 1537 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 april 2012 | 62.05 kg | 1006 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 5 april 2012 | 62.04 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 6 april 2012 | 62.03 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 7 april 2012 | 62.02 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 8 april 2012 | 62.01 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 9 april 2012 | 62.00 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 april 2012 | 61.99 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelFewermandy weegt 61.60 kg, is 2.00 kg afgevallen en heeft nog 3.60 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
